本公司物件 租2158筆資料 | 售7012筆資料 | 法拍462筆資料 | 共9633筆資料
站長推薦 精華物件
租2158筆資料 | 售7012筆資料 | 法拍462筆資料 | 共9633筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市三重區 | 公寓 | 售 | UA0097509 / 平價稀有方正三樓 | 658 萬 | 建23.6坪/地6.96坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三重區 | 公寓 | 售 | UG0243239 / 格致中學公園好屋 | 598 萬 | 建20.94坪/地6.05坪 | 3/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 83 / 水蓮山莊lotushill-翠綠山林&湖景 | 2280 萬 | 建67.95坪 | 3/2/3 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 80 / 水蓮山莊lotushill-台北101夜景 | 1480 萬 | 建67.92坪 | 2/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | A03 / 水蓮山莊lotushill-台北101夜景 | 980 萬 | 建44.61坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 84 / 水蓮山莊lotushill-台北101夜景 | 765 萬 | 建33.1坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 69 / 水蓮山莊lotushill-面翠綠山林 | 1380 萬 | 建46.32坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 56 / 水蓮山莊lotushill-翠綠百甲山林景觀屋 | 1680 萬 | 建56.89坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | A02 / 水蓮山莊lotushill-中庭翠綠山林 | 810 萬 | 建33.1坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 北大 大學風呂二房 | 730 萬 | 建26.04坪 | 2/1/1 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 北大 風呂露台三房 | 1280 萬 | 建55.15坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 北大 維也納裝潢美二房 | 698 萬 | 建33.15坪 | 2/2/1 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 建地 | 售 | 新竹湖口老街建地+別墅+農地 | 5600 萬 | 地1141.9坪 | 4/3/2 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 北大_鼎禮豪華景觀四房+雙平面車位 | 1780 萬 | 建80.57坪 | 4/2/3 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 北大.太子國際村.<0910023135> | 1100 萬 | 建49.96坪 | 3/2/2 |






















